Esta é a lista das máquinas que compõem o meu mini-datacenter / homelab, e que pretendo ir mantendo actualizada à medida que acrescento serviços ou máquinas. Como podem ver, são todas máquinas já com vários anos de idade. Mas como dizem os brasileiros ‘panela velha é que faz comida boa’ 😁
Desde o início fui dando nomes femininos aos computadores do meu homelab. Cada um recebeu o nome de uma pessoa que, de uma forma ou de outra, marcou uma fase da minha vida. É uma forma de não apenas facilitar a sua identificação, mas de lhes dar personalidade e tornar este projeto mais humano.
| Nome | Modelo | Hardware | Serviços |
|---|---|---|---|
| catia | Lenovo ThinkCentre M715q | AMD Ryzen 5 2400GE 16 Gb RAM 480 Gb SSD | Windows 11 Jellyfin Tailscale |
| julia | Hewlett-Packard HP 15-ac120np | Intel Core i5 6200U 8 Gb RAM 480 Gb SSD | Windows 11 Tailscale |
| alexandra | Asus Eee 1101HA | Intel Atom Z520 / 1.33 GHz 2 Gb RAM 250 Gb HDD | Debian Linux 12 32 bits Cockpit Pi-Hole Unbound Tailscale |
| carla | Lenovo ThinkPad X220 4291SGW | Intel(R) Core(TM) i5-2540M CPU @ 2.60GHz 8 Gb RAM 240 Gb SSD | Debian Linux 13 Cockpit Fail2Ban nginx MariaDB WordPress Matomo Nextcloud Tailscale |
| lidia | Acer Aspire X1470 | AMD Dual Core A4-3420 APU 8 Gb RAM 500 Gb HDD | Debian Linux 13 ssh Cockpit Uptime-Kuma Docker Portainer Umami |
| stora | Netgear Stora NGR-MS2000 (B) | NAS 2 x 1 Tb HDD (JBOD) |
Última actualização em 19 de Julho de 2026.